Vorschau-Version · für Suchmaschinen gesperrt
Wärmepumpefür WienRückruf anfordern

Wärmepumpe in den Wiener Bezirken

Für 20 der 23 Bezirke zeigen wir die Ausgangslage aus der Energie-Info der Stadt Wien: wie alt die Gebäude sind, wie viele am Gas hängen und wo Erdwärme möglich ist. Für Wieden, Margareten und Simmering ergänzen wir die Daten, sobald sie geprüft sind.

Alle Bezirke im Vergleich

BezirkGebäudevor 1919Einfamilienhäusermit Gas versorgtErdwärmesonden möglich
1010 Innere Stadt1.58374 %2 %38 %99 %
1020 Leopoldstadt5.31132 %33 %39 %73 %
1030 Landstraße3.93948 %5 %51 %99 %
1060 Mariahilf1.47265 %2 %55 %95 %
1070 Neubau1.60971 %3 %64 %100 %
1080 Josefstadt1.14774 %3 %68 %100 %
1090 Alsergrund1.96769 %2 %61 %100 %
1100 Favoriten13.75312 %52 %38 %–
1120 Meidling7.09121 %40 %49 %60 %
1130 Hietzing10.48915 %65 %61 %30 %
1140 Penzing13.12514 %68 %44 %41 %
1150 Rudolfsheim-Fünfhaus3.28951 %8 %53 %90 %
1160 Ottakring6.89731 %37 %49 %74 %
1170 Hernals6.14725 %55 %53 %48 %
1180 Währing4.75443 %33 %69 %76 %
1190 Döbling9.01918 %49 %51 %50 %
1200 Brigittenau2.50933 %5 %33 %94 %
1210 Floridsdorf20.8977 %67 %40 %64 %
1220 Donaustadt33.0022 %80 %36 %61 %
1230 Liesing16.7138 %66 %45 %25 %

Gebäude 2021 (Statistik Austria), Gasversorgung und Erdwärme-Potenzial: Stadt Wien, Energie-Info je Bezirk. „Mit Gas versorgt“ = Anteil der Gebäude mit Gasversorgung an allen Gebäuden.

Rückruf anfordernFörderung rechnen