Wärmepumpe in den Wiener Bezirken
Für 20 der 23 Bezirke zeigen wir die Ausgangslage aus der Energie-Info der Stadt Wien: wie alt die Gebäude sind, wie viele am Gas hängen und wo Erdwärme möglich ist. Für Wieden, Margareten und Simmering ergänzen wir die Daten, sobald sie geprüft sind.
1.Innere Stadt1010 Wien2.Leopoldstadt1020 Wien3.Landstraße1030 Wien4.Wieden1040 Wien5.Margareten1050 Wien6.Mariahilf1060 Wien7.Neubau1070 Wien8.Josefstadt1080 Wien9.Alsergrund1090 Wien10.Favoriten1100 Wien11.Simmering1110 Wien12.Meidling1120 Wien13.Hietzing1130 Wien14.Penzing1140 Wien15.Rudolfsheim-Fünfhaus1150 Wien16.Ottakring1160 Wien17.Hernals1170 Wien18.Währing1180 Wien19.Döbling1190 Wien20.Brigittenau1200 Wien21.Floridsdorf1210 Wien22.Donaustadt1220 Wien23.Liesing1230 Wien
Alle Bezirke im Vergleich
| Bezirk | Gebäude | vor 1919 | Einfamilienhäuser | mit Gas versorgt | Erdwärmesonden möglich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 Innere Stadt | 1.583 | 74 % | 2 % | 38 % | 99 % |
| 1020 Leopoldstadt | 5.311 | 32 % | 33 % | 39 % | 73 % |
| 1030 Landstraße | 3.939 | 48 % | 5 % | 51 % | 99 % |
| 1060 Mariahilf | 1.472 | 65 % | 2 % | 55 % | 95 % |
| 1070 Neubau | 1.609 | 71 % | 3 % | 64 % | 100 % |
| 1080 Josefstadt | 1.147 | 74 % | 3 % | 68 % | 100 % |
| 1090 Alsergrund | 1.967 | 69 % | 2 % | 61 % | 100 % |
| 1100 Favoriten | 13.753 | 12 % | 52 % | 38 % | – |
| 1120 Meidling | 7.091 | 21 % | 40 % | 49 % | 60 % |
| 1130 Hietzing | 10.489 | 15 % | 65 % | 61 % | 30 % |
| 1140 Penzing | 13.125 | 14 % | 68 % | 44 % | 41 % |
| 1150 Rudolfsheim-Fünfhaus | 3.289 | 51 % | 8 % | 53 % | 90 % |
| 1160 Ottakring | 6.897 | 31 % | 37 % | 49 % | 74 % |
| 1170 Hernals | 6.147 | 25 % | 55 % | 53 % | 48 % |
| 1180 Währing | 4.754 | 43 % | 33 % | 69 % | 76 % |
| 1190 Döbling | 9.019 | 18 % | 49 % | 51 % | 50 % |
| 1200 Brigittenau | 2.509 | 33 % | 5 % | 33 % | 94 % |
| 1210 Floridsdorf | 20.897 | 7 % | 67 % | 40 % | 64 % |
| 1220 Donaustadt | 33.002 | 2 % | 80 % | 36 % | 61 % |
| 1230 Liesing | 16.713 | 8 % | 66 % | 45 % | 25 % |
Gebäude 2021 (Statistik Austria), Gasversorgung und Erdwärme-Potenzial: Stadt Wien, Energie-Info je Bezirk. „Mit Gas versorgt“ = Anteil der Gebäude mit Gasversorgung an allen Gebäuden.